| 1 | | R. GreenRichard Green | -7 | 18 | -18 | 70 | 66 | 69 | 65 | 270 |
| 2 | | G. Fdez-CastañoGonzalo Fdez-Castaño | -4 | 18 | -16 | 69 | 67 | 68 | 68 | 272 |
| 2 | | R. KarlssonRobert Karlsson | -5 | 18 | -16 | 64 | 71 | 70 | 67 | 272 |
| 2 | | J. LuitenJoost Luiten | -3 | 18 | -16 | 70 | 68 | 65 | 69 | 272 |
| 2 | | F. MolinariFrancesco Molinari | -10 | 18 | -16 | 74 | 62 | 74 | 62 | 272 |
| 6 | | D. DixonDavid Dixon | -5 | 18 | -15 | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 |
| 6 | | P. LawriePeter Lawrie | -3 | 18 | -15 | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 |
| 6 | | P. Martin BenavidesPablo Martin Benavides | +3 | 18 | -15 | 67 | 68 | 63 | 75 | 273 |
| 9 | | F. Andersson HedFredrik Andersson Hed | -5 | 18 | -14 | 71 | 66 | 70 | 67 | 274 |
| 9 | | G. BoydGary Boyd | -3 | 18 | -14 | 68 | 68 | 69 | 69 | 274 |
| 9 | | I. GarridoIgnacio Garrido | -3 | 18 | -14 | 71 | 68 | 66 | 69 | 274 |
| 9 | | M. IlonenMikko Ilonen | E | 18 | -14 | 65 | 68 | 69 | 72 | 274 |
| 9 | | T. JaideeThongchai Jaidee | -2 | 18 | -14 | 70 | 66 | 68 | 70 | 274 |
| 9 | | S. O'HaraSteven O'Hara | -3 | 18 | -14 | 68 | 71 | 66 | 69 | 274 |
| 9 | | C. SchwartzelCharl Schwartzel | -2 | 18 | -14 | 67 | 71 | 66 | 70 | 274 |
| 9 | | O. WilsonOliver Wilson | +1 | 18 | -14 | 70 | 66 | 65 | 73 | 274 |
| 17 | | T. BjørnThomas Bjørn | -2 | 18 | -13 | 71 | 68 | 66 | 70 | 275 |
| 17 | | R. DerksenRobert-Jan Derksen | -4 | 18 | -13 | 68 | 69 | 70 | 68 | 275 |
| 17 | | S. DysonSimon Dyson | -6 | 18 | -13 | 70 | 70 | 69 | 66 | 275 |
| 17 | | R. McgowanRoss Mcgowan | -5 | 18 | -13 | 72 | 68 | 68 | 67 | 275 |
| 17 | | J. ParryJohn Parry | E | 18 | -13 | 69 | 70 | 64 | 72 | 275 |
| 22 | | G. BourdyGrégory Bourdy | -2 | 18 | -12 | 72 | 67 | 67 | 70 | 276 |
| 22 | | G. HavretGrégory Havret | -3 | 18 | -12 | 68 | 68 | 71 | 69 | 276 |
| 22 | | J. HuldahlJeppe Pape Huldahl | +3 | 18 | -12 | 72 | 68 | 61 | 75 | 276 |
| 22 | | S. KjeldsenSøren Kjeldsen | -3 | 18 | -12 | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 |
| 22 | | P. LarrazábalPablo Larrazábal | -3 | 18 | -12 | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 |
| 27 | | T. AikenThomas Aiken | +3 | 18 | -11 | 67 | 70 | 65 | 75 | 277 |
| 27 | | R. DaviesRhys Davies | E | 18 | -11 | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 |
| 27 | | R. FinchRichard Finch | +1 | 18 | -11 | 70 | 65 | 69 | 73 | 277 |
| 27 | | R. FisherRoss Fisher | E | 18 | -11 | 68 | 70 | 67 | 72 | 277 |
| 27 | | A. HansenAnders Hansen | -3 | 18 | -11 | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 |
| 27 | | D. HowellDavid Howell | -1 | 18 | -11 | 67 | 68 | 71 | 71 | 277 |
| 27 | | M. LafeberMaarten Lafeber | +2 | 18 | -11 | 64 | 67 | 72 | 74 | 277 |
| 27 | | P. LawriePaul Lawrie | -3 | 18 | -11 | 67 | 69 | 72 | 69 | 277 |
| 27 | | H. OttoHennie Otto | E | 18 | -11 | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 |
| 36 | | M. BrownMark Brown | E | 18 | -10 | 69 | 71 | 66 | 72 | 278 |
| 36 | | S. HansenSoren Hansen | -2 | 18 | -10 | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 |
| 36 | | M. JiménezMiguel Ángel Jiménez | -1 | 18 | -10 | 70 | 69 | 68 | 71 | 278 |
| 36 | | J. LimaJosé-Filipe Lima | E | 18 | -10 | 70 | 64 | 72 | 72 | 278 |
| 36 | | A. NorenAlex Noren | E | 18 | -10 | 65 | 73 | 68 | 72 | 278 |
| 41 | | R. Cabrera BelloRafa Cabrera Bello | -4 | 18 | -9 | 70 | 69 | 72 | 68 | 279 |
| 41 | | J. EdforsJohan Edfors | -2 | 18 | -9 | 64 | 72 | 73 | 70 | 279 |
| 41 | | D. HorseyDavid Horsey | E | 18 | -9 | 66 | 69 | 72 | 72 | 279 |
| 41 | | D. McgraneDamien Mcgrane | E | 18 | -9 | 67 | 72 | 68 | 72 | 279 |
| 41 | | P. PricePhillip Price | -3 | 18 | -9 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 |
| 41 | | R. RamsayRichie Ramsay | -1 | 18 | -9 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 |
| 41 | | A. WallAnthony Wall | -3 | 18 | -9 | 67 | 72 | 71 | 69 | 279 |
| 48 | | R. EcheniqueRafa Echenique | -4 | 18 | -8 | 69 | 70 | 73 | 68 | 280 |
| 48 | | M. HoeyMichael Hoey | E | 18 | -8 | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 |
| 48 | | R. JacquelinRaphaël Jacquelin | +1 | 18 | -8 | 67 | 67 | 73 | 73 | 280 |
| 48 | | R. SantosRicardo Santos | +5 | 18 | -8 | 69 | 69 | 65 | 77 | 280 |
| 52 | | E. MolinariEdoardo Molinari | E | 18 | -7 | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 |
| 52 | | S. WebsterSteve Webster | +1 | 18 | -7 | 69 | 70 | 69 | 73 | 281 |
| 54 | | R. GonzalezRicardo Gonzalez | +2 | 18 | -6 | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 |
| 54 | | S. LowryShane Lowry | -2 | 18 | -6 | 68 | 69 | 75 | 70 | 282 |
| 54 | | P. McginleyPaul Mcginley | +3 | 18 | -6 | 66 | 70 | 71 | 75 | 282 |
| 57 | | A. QuirosAlvaro Quiros | +2 | 18 | -5 | 67 | 73 | 69 | 74 | 283 |
| 58 | | B. DredgeBradley Dredge | -2 | 18 | -4 | 67 | 73 | 74 | 70 | 284 |
| 58 | | S. LittleSam Little | +3 | 18 | -4 | 72 | 68 | 69 | 75 | 284 |
| 58 | | P. WaringPaul Waring | -2 | 18 | -4 | 70 | 69 | 75 | 70 | 284 |
| 61 | | J. QuesneJulien Quesne | -6 | 18 | -3 | 74 | 65 | 80 | 66 | 285 |
| 62 | | E. GoyaEstanislao Goya | E | 18 | -2 | 67 | 73 | 74 | 72 | 286 |
| 62 | | C. NilssonChristian Nilsson | +7 | 18 | -2 | 71 | 68 | 68 | 79 | 286 |
| 64 | | M. FosterMark Foster | E | 18 | -1 | 68 | 70 | 77 | 72 | 287 |
| 65 | | P. O'MalleyPeter O'Malley | +5 | 18 | E | 71 | 68 | 72 | 77 | 288 |
| Cut |
| 66 | | N. ColsaertsNicolas Colsaerts | - | - | -3 | 70 | 71 | - | - | 141 |
| 66 | | A. ForsythAlastair Forsyth | - | - | -3 | 73 | 68 | - | - | 141 |
| 66 | | J. LaraJosé Manuel Lara | - | - | -3 | 72 | 69 | - | - | 141 |
| 66 | | G. LockerbieGary Lockerbie | - | - | -3 | 67 | 74 | - | - | 141 |
| 66 | | G. MaybinGareth Maybin | - | - | -3 | 68 | 73 | - | - | 141 |
| 66 | | J. MorrisonJames Morrison | - | - | -3 | 71 | 70 | - | - | 141 |
| 66 | | G. StormGraeme Storm | - | - | -3 | 68 | 73 | - | - | 141 |
| 73 | | R. BlandRichard Bland | - | - | -2 | 71 | 71 | - | - | 142 |
| 73 | | M. BrierMarkus Brier | - | - | -2 | 69 | 73 | - | - | 142 |
| 73 | | J. DonaldsonJamie Donaldson | - | - | -2 | 70 | 72 | - | - | 142 |
| 73 | | J. ElsonJamie Elson | - | - | -2 | 71 | 71 | - | - | 142 |
| 73 | | N. FasthNiclas Fasth | - | - | -2 | 67 | 75 | - | - | 142 |
| 73 | | K. FerrieKenneth Ferrie | - | - | -2 | 73 | 69 | - | - | 142 |
| 73 | | S. GallacherStephen Gallacher | - | - | -2 | 67 | 75 | - | - | 142 |
| 73 | | A. KangAnthony Kang | - | - | -2 | 72 | 70 | - | - | 142 |
| 73 | | S. KapurShiv Kapur | - | - | -2 | 70 | 72 | - | - | 142 |
| 73 | | P. WhitefordPeter Whiteford | - | - | -2 | 70 | 72 | - | - | 142 |
| 73 | | C. WoodChris Wood | - | - | -2 | 73 | 69 | - | - | 142 |
| 84 | | C. CévaërChristian Cévaër | - | - | -1 | 72 | 71 | - | - | 143 |
| 84 | | D. ClarkeDarren Clarke | - | - | -1 | 72 | 71 | - | - | 143 |
| 84 | | M. ErlandssonMartin Erlandsson | - | - | -1 | 71 | 72 | - | - | 143 |
| 84 | | P. HedblomPeter Hedblom | - | - | -1 | 73 | 70 | - | - | 143 |
| 84 | | O. HenningssonOskar Henningsson | - | - | -1 | 72 | 71 | - | - | 143 |
| 84 | | J. LucquinJeff Lucquin | - | - | -1 | 70 | 73 | - | - | 143 |
| 90 | | F. AguilarFelipe Aguilar | - | - | E | 73 | 71 | - | - | 144 |
| 90 | | M. CampbellMichael Campbell | - | - | E | 67 | 77 | - | - | 144 |
| 90 | | S. ChawrasiaS.S.P. Chawrasia | - | - | E | 71 | 73 | - | - | 144 |
| 90 | | R. ColesRobert Coles | - | - | E | 71 | 73 | - | - | 144 |
| 90 | | B. LaneBarry Lane | - | - | E | 71 | 73 | - | - | 144 |
| 90 | | T. LevetThomas Levet | - | - | E | 74 | 70 | - | - | 144 |
| 90 | | A. RosadoAntonio Rosado | - | - | E | 72 | 72 | - | - | 144 |
| 90 | | M. WiegeleMartin Wiegele | - | - | E | 69 | 75 | - | - | 144 |
| 98 | | A. CaneteAriel Canete | - | - | +1 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| 98 | | A. DodtAndrew Dodt | - | - | +1 | 71 | 74 | - | - | 145 |
| 98 | | D. DrysdaleDavid Drysdale | - | - | +1 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| 98 | | S. KhanSimon Khan | - | - | +1 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| 98 | | R. McevoyRichard Mcevoy | - | - | +1 | 75 | 70 | - | - | 145 |
| 98 | | J. RandhawaJyoti Randhawa | - | - | +1 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| 98 | | F. ZanottiFabrizio Zanotti | - | - | +1 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| 105 | | F. DelamontagneFrançois Delamontagne | - | - | +2 | 73 | 73 | - | - | 146 |
| 105 | | M. SiemMarcel Siem | - | - | +2 | 76 | 70 | - | - | 146 |
| 105 | | S. ThorntonSimon Thornton | - | - | +2 | 72 | 74 | - | - | 146 |
| 108 | | A. CañizaresAlejandro Cañizares | - | - | +3 | 72 | 75 | - | - | 147 |
| 108 | | S. DoddStephen Dodd | - | - | +3 | 72 | 75 | - | - | 147 |
| 108 | | M. LundbergMikael Lundberg | - | - | +3 | 71 | 76 | - | - | 147 |
| 108 | | M. ManasseroMatteo Manassero | - | - | +3 | 72 | 75 | - | - | 147 |
| 108 | | R. RockRobert Rock | - | - | +3 | 73 | 74 | - | - | 147 |
| 108 | | J. SandelinJarmo Sandelin | - | - | +3 | 72 | 75 | - | - | 147 |
| 108 | | M. WarrenMarc Warren | - | - | +3 | 76 | 71 | - | - | 147 |
| 115 | | N. DoughertyNick Dougherty | - | - | +4 | 78 | 70 | - | - | 148 |
| 115 | | M. JonzonMichael Jonzon | - | - | +4 | 76 | 72 | - | - | 148 |
| 117 | | J. KingstonJames Kingston | - | - | +5 | 77 | 72 | - | - | 149 |
| 117 | | B. RumfordBrett Rumford | - | - | +5 | 76 | 73 | - | - | 149 |
| 119 | | S. StrangeScott Strange | - | - | +6 | 75 | 75 | - | - | 150 |
| 119 | | M. ViolasManuel Violas | - | - | +6 | 80 | 70 | - | - | 150 |
| 121 | | A. ButterfieldAndrew Butterfield | - | - | +7 | 74 | 77 | - | - | 151 |
| 121 | | T. CruzTiago Cruz | - | - | +7 | 75 | 76 | - | - | 151 |
| 121 | | T. RodriguesTiago Rodrigues | - | - | +7 | 75 | 76 | - | - | 151 |
| 124 | | A. SobrinhoAntónio Sobrinho | - | - | +14 | 78 | 80 | - | - | 158 |
| 125 | | D. VancsikDaniel Vancsik | - | - | -4 | - | - | - | - | - |
| WD | | D. LynnDavid Lynn | - | - | E | 72 | - | - | - | 72 |